| Numero | Canal | Numero | Canal |
| 2 | CRONICA | 39 | NIKELODION |
| 3 | TN | 40 | UTILISIMA |
| 4 | AMERICA 24 | 41 | MEXICO |
| 5 | C5N | 42 | EL GOURMET |
| 6 | CANAL LOCAL | 43 | COSMOPOLITAN |
| 6 | CRONICA MUSICAL | 44 | DISCOVERY |
| 7 | CANAL 26 | 45 | HOME & HELT |
| 8 | CN23 | 46 | LIV |
| 9 | 10 CBA | 47 | NATIONAL |
| 10 | 12 CBA | 48 | INFINITO |
| 11 | 8 CBA | 49 | HISTORY |
| 12 | TELEFE | 50 | SPACE |
| 13 | AMERICA | 51 | RAI |
| 14 | CANAL 9 | 52 | CANAL A |
| 15 | CANAL 13 | 53 | TV ESPAÑA |
| 16 | CANAL 7 | 54 | MTV |
| 17 | ENCUENTRO | 55 | MUCH MUSIC |
| 18 | TYC SPORTS | 56 | SOLO TANGO |
| 19 | ESPN | 57 | VOLVER |
| 20 | ESPN+ | 58 | QMUSIC |
| 21 | FOX SPORTS | 59 | RURAL TV |
| 22 | AMERICA SPORTS | 60 | SEMBRANDO |
| 23 | I-SAT | 61 | EWTV |
| 24 | TYC MAX | 62 | MAGAZINE |
| 25 | EUROPA EUROPA | 63 | FASHION TV |
| 26 | THE FILM ZONE | 64 | TCM |
| 27 | CINE CANAL | 68 | ARGENTINISIMA |
| 28 | FOX CINE | 69 | EUROCHANNEL |
| 29 | TNT | 70 | CANAL LUZ |
| 30 | UNIVRSAL STUDIO | 71 | CONEXIÓN EDUCATIVA |
| 31 | MOVIE CITY | 72 | CUBA VISION |
| 32 | CITY MIX | 73 | DW |
| 33 | UNIVERSAL | 74 | FX |
| 34 | MGM | 75 | EL GARAGE |
| 35 | PAKA PAKA | 76 | TRUE TV |
| 36 | CARTOON | 77 | FILMS & ARTS |
| 37 | DISCOVERY KIDS | 99 | VENUS |
| 38 | DISNEY CHANNEL |
No hay comentarios en esta nota.